主题
S03 数据与存储
这一卷按「关系型 → 缓存 → 文档 → 检索 → 向量」组织。每门技术都围绕四件事展开:数据怎么落盘、查询怎么走索引、故障怎么恢复、容量怎么估。
| 技术 | 这一卷讲什么 | 入口 |
|---|---|---|
| MySQL | 事务与 MVCC、锁、日志与两阶段提交、索引与调优 | 03_MySQL |
| PostgreSQL | 索引与执行计划、MVCC、复制、分区、扩展、pgvector | 11_PgSQL |
| Redis | 数据结构、线程模型、持久化、主从/哨兵/集群、缓存问题 | 04_Redis |
| MongoDB | 文档模型、WiredTiger、索引、副本集与分片、事务 | 05_MongoDB |
| Elasticsearch | 倒排索引、写入链路、查询评分、聚合、集群与混合检索 | 21_Elasticsearch |
| Milvus | 架构、向量索引、混合检索、多租户、容量规划与 RAG | 22_Milvus |
| 分库分表 | 分片策略、扩容、跨片查询与 ShardingSphere 配置 | 15_分库分表 |
读法:先选一门主库读透(MySQL 或 PostgreSQL),再看 Redis 解决什么、MongoDB 与 ES 各自适合什么查询形态;有向量检索需求时读 Milvus,并对照 PgSQL 与 ES 的向量能力做选型。